Jakarta (BisnisBali) – Perkembangan indeks
bursa saham utama dunia pada penutupan perdagangan dua hari
terakhir hingga 18 Februari 2008, sebagai berikut:
18 Feb. 15 Feb. Perbedaan
New York* Dow Jones 12,348.21 12,376.98 (- 28.77)
New York* NASDAQ Comp. 2,321.80 2,332.54 (- 10.74)
Tokyo Nikkei 13,635.40 13,622.56 (+ 12.84)
Sydney All Ordinaries 5,634.00 5,679.80 (- 45.80)
Hongkong Hang Seng 23,759.25 24,148.43 (- 389.18)
London Fin.-Times 5,946.60 5,787.60 (+ 159.00)
Paris CAC-40 4,861.80 4,771.79 (+ 90.01)
Zurich SMI 7,486.71 7,353.00 (+ 133.71)
Frankfurt DAX-Index 6,967.55 6,832.43 (+ 135.12)
Frankfurt EuroStoxx 50 3,795.12 3,719.28 (+ 75.84)
* Tutup untuk libur nasional
|